大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030936 15:36:06 | 1 3 6 |
202103030935 15:35:06 | 2 2 6 |
202103030934 15:34:06 | 1 4 5 |
202103030933 15:33:06 | 1 3 6 |
202103030932 15:32:06 | 2 6 6 |
202103030931 15:31:06 | 1 4 6 |
202103030930 15:30:06 | 1 1 2 |
202103030929 15:29:06 | 2 2 4 |
202103030928 15:28:06 | 2 4 6 |
202103030927 15:27:06 | 1 3 5 |
202103030926 15:26:06 | 2 3 6 |
202103030925 15:25:06 | 1 2 6 |
202103030924 15:24:06 | 2 4 5 |
202103030923 15:23:06 | 1 1 5 |
202103030922 15:22:06 | 4 5 6 |
202103030921 15:21:06 | 5 6 6 |
202103030920 15:20:06 | 3 3 5 |
202103030919 15:19:06 | 2 6 6 |
202103030918 15:18:06 | 1 5 6 |
202103030917 15:17:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0936-938期 | 点数 | 【4,8,9,11,13,15,16】 | 0937期 | ? | ? |
0935-937期 | 点数 | 【4,10,12,13,15,16,17】 | 0935期 | 2,2,6 | 中 |
0934-936期 | 点数 | 【5,7,8,10,12,13,15】 | 0934期 | 1,4,5 | 中 |
0933-935期 | 点数 | 【4,5,7,10,12,15,16】 | 0933期 | 1,3,6 | 中 |
0932-934期 | 点数 | 【5,7,10,11,12,14,16】 | 0932期 | 2,6,6 | 中 |
0929-931期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,14,18】 | 0931期 | 1,4,6 | 中 |
0928-930期 | 点数 | 【3,7,10,11,12,13,16】 | 0928期 | 2,4,6 | 中 |
0925-927期 | 点数 | 【4,9,11,13,14,15,16】 | 0927期 | 1,3,5 | 中 |
0922-924期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,17,18】 | 0924期 | 2,4,5 | 中 |
0921-923期 | 点数 | 【4,10,11,12,14,17,18】 | 0921期 | 5,6,6 | 中 |
0919-921期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,14,16】 | 0920期 | 3,3,5 | 中 |
0917-919期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,12,18】 | 0918期 | 1,5,6 | 中 |
0915-917期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,14,17】 | 0916期 | 1,2,4 | 中 |
0914-916期 | 点数 | 【3,7,9,12,13,17,18】 | 0914期 | 1,5,6 | 中 |
0911-913期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,14,15】 | 0913期 | 1,4,6 | 中 |
0908-910期 | 点数 | 【5,9,13,14,15,17,18】 | 0910期 | 5,5,6 | 挂 |
0907-909期 | 点数 | 【4,8,10,12,13,14,18】 | 0907期 | 1,3,4 | 中 |
0906-908期 | 点数 | 【3,9,10,11,13,15,17】 | 0906期 | 3,4,6 | 中 |
0903-905期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,13,17】 | 0905期 | 1,4,5 | 中 |
0900-902期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,9,17】 | 0902期 | 4,5,5 | 挂 |
0897-899期 | 点数 | 【4,7,9,14,15,16,17】 | 0899期 | 1,4,6 | 挂 |
0894-896期 | 点数 | 【6,9,11,13,14,15,18】 | 0896期 | 2,3,6 | 中 |
0891-893期 | 点数 | 【4,6,10,12,13,15,18】 | 0893期 | 2,2,4 | 挂 |
0888-890期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,13,15】 | 0890期 | 1,2,5 | 中 |
0887-889期 | 点数 | 【3,4,5,9,11,13,17】 | 0887期 | 1,2,6 | 中 |
0885-887期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,14,18】 | 0886期 | 1,3,6 | 中 |
0882-884期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,14,15】 | 0884期 | 3,3,6 | 中 |
0879-881期 | 点数 | 【6,7,10,11,15,16,17】 | 0881期 | 2,3,3 | 挂 |
0877-879期 | 点数 | 【4,6,7,8,12,14,17】 | 0878期 | 3,4,5 | 中 |
0876-878期 | 点数 | 【4,5,8,10,12,16,18】 | 0876期 | 3,4,5 | 中 |
0875-877期 | 点数 | 【5,8,11,12,13,14,15】 | 0875期 | 4,4,5 | 中 |
0873-875期 | 点数 | 【4,7,8,12,13,15,16】 | 0874期 | 1,2,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接